Produk & Harga
Berlaku s.d Desember 2010
| NO | OPERATOR | KODE | HARGA |
| 1 | CERIA | C5 | 5,330 |
| C10 | 9.630 | ||
| C20 | 19,130 | ||
| C50 | 47,130 | ||
| C100 | 93,130 | ||
| 2 | SMART | SM | 4,980 |
| SM10 | 9,680 | ||
| SM20 | 19,180 | ||
| SM50 | 47,880 | ||
| SM100 | 95,130 | ||
| 3 | FLEXI | F5 | 5,105 |
| F10 | 9,930 | ||
| F20 | 19,380 | ||
| F50 | 48,430 | ||
| F100 | 96,530 | ||
| 4 | HEPI | H5 | - Kosong - |
| H10 | 9,930 | ||
| H25 | 24,430 | ||
| H50 | 48,280 | ||
| H100 | 95,830 | ||
| 5 | FREN | FR10 | 9,930 |
| FR25 | 24,230 | ||
| FR50 | 48,130 | ||
| FR100 | 95,830 | ||
| 6 | ESIA | E1 | 1,230 |
| E2 | - Kosong - | ||
| E3 | - Kosong - | ||
| E5 | 5,180 | ||
| E10 | 10,180 | ||
| E20 | 20,180 | ||
| E25 | 24,880 | ||
| E50 | 48,880 | ||
| E100 | 95,880 | ||
| 7 | STARONE | O5 | 5,280 |
| O10 | 10,280 | ||
| O20 | 20,130 | ||
| O25 | 24,730 | ||
| O50 | 48,730 | ||
| O100 | 95,730 | ||
| 8 | IM3 | I5 | 5,280 |
| I10 | 10,280 | ||
| I20 | 20,130 | ||
| I25 | 24,805 | ||
| I50 | 48,930 | ||
| I100 | 95,730 | ||
| IM3 GPRS | I5G/IG5 | 5,380 | |
| IM3 SMS | IS5 | 5,330 | |
| IS8 | 8,330 | ||
| IS30 | 29,880 | ||
| 9 | MENTARI | M5 | 5,280 |
| M10 | 10,280 | ||
| M20 | 20,130 | ||
| M25 | 24,805 | ||
| M50 | 48,930 | ||
| M100 | 95,730 | ||
| 10 | AS | A5 | 5,430 |
| A10 | 10,380 | ||
| A20 | 20,130 | ||
| A25 | 25,530 | ||
| A50 | 49,530 | ||
| A100 | 97,630 | ||
| 11 | SIMPATI | S5 | 5,430 |
| S10 | 10,380 | ||
| S20 | 20,130 | ||
| S25 | 25,530 | ||
| S50 | 49,530 | ||
| S100 | 97,630 | ||
| 12 | THREE | T1 | 1,230 |
| T2 | 2,230 | ||
| T3 | 3,130 | ||
| T5 | 5,005 | ||
| T10 | 9,780 | ||
| T20 | 19,355 | ||
| T30 | 28,930 | ||
| T50 | 48,030 | ||
| T100 | 95,830 | ||
| 13 | XL | XL5 | 5,380 |
| XL10 | 10,330 | ||
| XL25 | 25,030 | ||
| XL50 | 49,630 | ||
| XL100 | 99,130 | ||
| 14 | XL EXTRA | XEL10 | - Kosong - |
| XEL50 | - Kosong - | ||
| XEL100 | - Kosong - | ||
| 15 | AXIS | AX1 | 1,180 |
| AX2 | 2,180 | ||
| AX5 | 5,080 | ||
| AX10 | 9,930 | ||
| AX20 | 19,580 | ||
| AX25 | 24,380 | ||
| AX50 | 48,630 | ||
| AX100 | 97,130 |
Kode Alternative akan diberlakukan untuk kondisi tertentu.
Mis : Gangguan dari Operator dan Stock Kosong/terbatas di Pusat
Kode Alternative akan diinformasikan via SMS.
Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan akan selalu kami update di web ini.
Untuk Cek harga update via SMS / YM :
H.Kode Produk.PIN
Kirim ke :
No. SMS Transaksi / YM Transaksi
_____________________________________________________
Jika ada hal lain yg ingin ditanyakan, silahkan menuju halaman FAQ atau hubungi Customer Service kami.

